Cill Luchtaithe Scála Cistine, Múnla SL-15
Cumas: 3kg, 4kg, 5kg,
Gnéithe:
-Fill Droichead Half nó Cill Luchtaithe Droichid Iomlán,
-Very méid beag,
-Alloyábhar cruach, Próifíl Íseal, Colourlessanodized,
-Feidhmiú: Scála Cistine, Gléas Tomhais Leictreonach
Toisí (mm)

Beachtas: | 0.05 | ||
Aschur Rátáilte: | 1mv / v ± 0.003 | ||
Creep (% FS / 30min): | ±0.05 | ||
Iarmhéid nialais (% FS): | ±1.0 | ||
Friotaíocht ionchuir: | 1000±5 | ||
Friotaíocht aschuir: | 1000±5 | ||
Friotaíocht inslithe: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp. éifeacht ar réise (% FS / 10 ℃): | ±0.05 | ||
Temp. éifeacht ar nialas (% FS / 10 ℃): | ±0.05 | ||
Úsáid teocht. raon (℃): | -20~+55 | ||
Voltas corraitheach (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Ualach sábháilteachta (% FS) | 120% | ||
Ultimateoverload (% FS) | 150% | ||
Grád a chosaint | IP66 | ||
Fad Cábla: | 220-500mm |
| SONRAÍOCHT | |
| Beachtas: | 0.02% FS |
| Aschur Rátáilte: | 1.0 ±0.1 |
| Creep (% FS / 30min): | ±0.05 |
| Iarmhéid nialais (% FS): | ±0.5 |
| Friotaíocht ionchuir: | 500±10 |
| Friotaíocht aschuir: | 500±10 |
| Friotaíocht inslithe: | ≥5000 (100VDC) |
| Temp. éifeacht ar réise (% FS / 10 ℃): | ±0.05 |
| Temp. éifeacht ar nialas (% FS / 10 ℃): | ±0.05 |
| Úsáid teocht. raon (℃): | -15~+40 |
| Voltas corraitheach (V) :: | 9 ~ 12 (DC) |
| Ró-ualach sábháilteachta (% FS) | 120% |
| Ró-ualach deiridh (% FS) | 150% |
| Grád a chosaint | IP65 |
| Fad Cábla: | 220 -660 mm |
Clibeanna Te: micrea-chealla ualaigh, samhail sl-15, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, a rinneadh sa tSín

