Dynamometer SCALE CRANE CRANE SMART
Múnla: TCS -07
Bheith
◆ Cumas: 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 15t
◆ gabhdóir ualaigh ard-neart ◆ Cás cruach chóimhiotail
◆ Caighdeán Caighdeánach Bow Shackle agus Hook Eye
◆ Ceallraí athluchtaithe ardchumais
◆ Cianrialtán infridhearg
◆ Struchtúr iomlán cruach, neart ard
◆ le taispeáint faoi stiúir féin 30mm nó 40mm faoi stiúir
◆ Frith-dhust, cruthúnas uisce agus frith-mhaighnéadach
◆ Ilfheidhm an Hold, Tare, nialas srl.
◆ Tithíocht Alloy Alloy Alúmanam Die Alúmanam le cuma neart
| Déine | Cloí leis an gcaighdeán idirnáisiúnta Grád III (GT\/T 11883-2002). |
| WTPBC | Thart ar 60 uair an chloig |
| Dá réir sin | 150%F.S |
| Cuir i láthair | 300%F.S |
| Coirce | Céim -25-50 |
| Ag | Níos lú ná nó cothrom le 90%RH |
| DO | LCD LCD |
| Rst | <5.0S |
Sonraíochtaí Sraithe (tá na toisí le haghaidh tagartha amháin)
| Sonraíochtaí (T) | Rannán (kg) | Méid (mm) |
Is lú comhaireamh (kg) |
Comhéifeacht ró -ualaigh |
taispeáin |
bataire |
||||
| ar fad | Airde fáinne ardaithe | leithead | Airde an chassis | Fad Fonnadh | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 3 | 1 | 560 | 145 | 75 | 85 | 55 | 20 | 3D | LCD LCD | Ceallraí tirim AA |
| 5 | 1 | 570 | 145 | 75 | 85 | 55 | 40 | 3D | LCD LCD | Ceallraí tirim AA |
| 10 | 2 | 590 | 120 | 88 | 90 | 55 | 80 | 3D | LCD LCD | Ceallraí tirim AA |
| 20 | 5 | 760 | 150 | 123 | 125 | 55 | 100 | 3D | LCD LCD | Ceallraí tirim AA |
| 30 | 5 | 825 | 155 | 130 | 137 | 55 | 100 | 3D | LCD LCD | Ceallraí tirim AA |
| 50 | 5 | 1145 | 260 | 190 | 150 | 55 | 200 | 3D | LCD LCD | Ceallraí tirim AA |
Clibeanna te: Scála Craein Cruach Alloy le TCS Méadair Gan Sreang -07, an tSín, Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha, Déanta sa tSín
Clibeanna Te: Scála Craein Dlúthiméadar Dynamometer Smart, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, déanta sa tSín
